North America
Weather tomorrow in United States
43 cities in United States have their own tomorrow page on tmrw.is. Each one shows the next day on that city's local clock, with a tweet for X (formerly Twitter) ready to copy.
Which time zones do these United States cities use?
The cities listed here span 6 UTC offsets in January (UTC−10, UTC−9, UTC−8, UTC−7, UTC−6, UTC−5), so tomorrow doesn't begin at the same moment everywhere in United States.
The northernmost city on this list is Anchorage (61.22° N) and the southernmost is Honolulu (21.31° N). Around the June solstice, Anchorage gets 19 h 22 min of daylight and Honolulu gets 13 h 26 min.
| City | UTC offset (Jan / Jul) | Midnight in UTC (Jan) | Longest day | Shortest day |
|---|---|---|---|---|
| New York, New York | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 15 h 06 min | 9 h 15 min |
| Los Angeles, California | UTC−8 / UTC−7 | 08:00 | 14 h 25 min | 9 h 53 min |
| Chicago, Illinois | UTC−6 / UTC−5 | 06:00 | 15 h 13 min | 9 h 08 min |
| Houston, Texas | UTC−6 / UTC−5 | 06:00 | 14 h 03 min | 10 h 14 min |
| Phoenix, Arizona | UTC−7 | 07:00 | 14 h 22 min | 9 h 56 min |
| Philadelphia, Pennsylvania | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 15 h 01 min | 9 h 20 min |
| San Antonio, Texas | UTC−6 / UTC−5 | 06:00 | 14 h 02 min | 10 h 15 min |
| San Diego, California | UTC−8 / UTC−7 | 08:00 | 14 h 18 min | 10 h 00 min |
| Dallas, Texas | UTC−6 / UTC−5 | 06:00 | 14 h 19 min | 9 h 59 min |
| Jacksonville, Florida | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 14 h 06 min | 10 h 11 min |
| Fort Worth, Texas | UTC−6 / UTC−5 | 06:00 | 14 h 18 min | 10 h 00 min |
| San Jose, California | UTC−8 / UTC−7 | 08:00 | 14 h 44 min | 9 h 35 min |
| Austin, Texas | UTC−6 / UTC−5 | 06:00 | 14 h 06 min | 10 h 11 min |
| Columbus, Ohio | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 15 h 01 min | 9 h 20 min |
| Charlotte, North Carolina | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 14 h 32 min | 9 h 47 min |
| San Francisco, California | UTC−8 / UTC−7 | 08:00 | 14 h 47 min | 9 h 33 min |
| Seattle, Washington | UTC−8 / UTC−7 | 08:00 | 15 h 59 min | 8 h 25 min |
| Denver, Colorado | UTC−7 / UTC−6 | 07:00 | 14 h 59 min | 9 h 21 min |
| Washington, D.C., District of Columbia | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 14 h 54 min | 9 h 26 min |
| Nashville, Tennessee | UTC−6 / UTC−5 | 06:00 | 14 h 37 min | 9 h 42 min |
| Boston, Massachusetts | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 15 h 17 min | 9 h 04 min |
| Portland, Oregon | UTC−8 / UTC−7 | 08:00 | 15 h 41 min | 8 h 42 min |
| Detroit, Michigan | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 15 h 17 min | 9 h 05 min |
| Las Vegas, Nevada | UTC−8 / UTC−7 | 08:00 | 14 h 37 min | 9 h 42 min |
| Albuquerque, New Mexico | UTC−7 / UTC−6 | 07:00 | 14 h 31 min | 9 h 47 min |
| Tucson, Arizona | UTC−7 | 07:00 | 14 h 16 min | 10 h 02 min |
| Sacramento, California | UTC−8 / UTC−7 | 08:00 | 14 h 52 min | 9 h 28 min |
| Atlanta, Georgia | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 14 h 24 min | 9 h 54 min |
| Miami, Florida | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 13 h 45 min | 10 h 32 min |
| Raleigh, North Carolina | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 14 h 35 min | 9 h 44 min |
| Kansas City, Missouri | UTC−6 / UTC−5 | 06:00 | 14 h 55 min | 9 h 25 min |
| Tampa, Florida | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 13 h 55 min | 10 h 22 min |
| Minneapolis, Minnesota | UTC−6 / UTC−5 | 06:00 | 15 h 37 min | 8 h 46 min |
| Cleveland, Ohio | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 15 h 11 min | 9 h 10 min |
| New Orleans, Louisiana | UTC−6 / UTC−5 | 06:00 | 14 h 04 min | 10 h 13 min |
| Honolulu, Hawaii | UTC−10 | 10:00 | 13 h 26 min | 10 h 50 min |
| Orlando, Florida | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 13 h 58 min | 10 h 19 min |
| Pittsburgh, Pennsylvania | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 15 h 04 min | 9 h 17 min |
| Anchorage, Alaska | UTC−9 / UTC−8 | 09:00 | 19 h 22 min | 5 h 27 min |
| St. Louis, Missouri | UTC−6 / UTC−5 | 06:00 | 14 h 52 min | 9 h 28 min |
| Buffalo, New York | UTC−5 / UTC−4 | 05:00 | 15 h 21 min | 9 h 01 min |
| Boise, Idaho | UTC−7 / UTC−6 | 07:00 | 15 h 26 min | 8 h 56 min |
| Salt Lake City, Utah | UTC−7 / UTC−6 | 07:00 | 15 h 06 min | 9 h 15 min |
Daylight figures are calculated from each city's coordinates with the NOAA solar equations. Forecasts load on each city's page.
Tweet tomorrow's weather for several United States cities
Open a city, pick a tone and copy the tweet, then switch cities with the search box: tmrw.is keeps your tone and units. For a whole week in one go, use the 7-day thread generator. Accounts covering a region often post one city per day or a short roundup of three; the guide to running a local weather account has more on that.